


最終更新日:2020/10/29
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
日本 | 無担保O/Nコールレート | -0.10% | ↓0.10% | 2016/01/29 | 0.00% |
アメリカ | Federal Fund | 0.25% | ↓1.00% | 2020/03/16 | 1.25% |
ユーロ | Refinancing tender | 0.00% | ↓0.05% | 2016/03/10 | 0.05% |
イギリス | Repo Rate | 0.10% | ↓0.15% | 2020/03/19 | 0.25% |
オーストラリア | Cash Rate | 0.25% | ↓0.25% | 2020/03/19 | 0.50% |
スイス | Target Range 3M | -1.25% | ↓0.50% | 2015/01/15 | -0.75% |
カナダ | Overnight Rate | 0.25% | ↓0.50% | 2020/03/27 | 0.75% |
ニュージーランド | Official Cash Rate | 0.25% | ↓0.75% | 2020/03/16 | 1.00% |
南アフリカ | Repo Rate | 3.50% | ↓0.25% | 2020/07/23 | 3.75% |
ノルウェー | Sight Deposit Rate | 0.00% | ↓0.25% | 2020/05/07 | 0.25% |
香港 | Base Rate | 0.86% | ↓0.64% | 2020/03/16 | 1.50% |
スウェーデン | Repo Rate | 0.00% | ↑0.25% | 2019/12/19 | -0.25% |
ポーランド | Reference Rate | 0.10% | ↓0.40% | 2020/05/28 | 0.50% |
トルコ | 1 Week Repo | 10.25% | ↑2.00% | 2020/09/24 | 8.25% |
メキシコ | Overnight Rate | 4.25% | ↓0.25% | 2020/09/24 | 4.50% |
![]() |